Tuotehinnastot taloyhtiöille
Hinnastot ovat toistaiseksi voimassa 1.9.2024 alkaen.
Huoletonlämpö
Hinnoittelu koostuu kuukausittain veloitettavasta palvelumaksusta, tilaustehon mukaisesta perusmaksusta ja
energiankäytön mukaisesta energiamaksusta. Kuukausimaksun perusteena oleva mitattu laskutusteho tarkastetaan vuosittain, jolloin kiinteistössä toteutetut energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat energiamaksun lisäksi myös kuukausimaksun suuruuteen. Hinnasto on voimassa toistaiseksi.
Energiamaksut
64,40 €/MWh (alv 0%)
80,82 €/MWh (sis. alv 25,5%)
Kuukausittainen palvelumaksu
Tilausteho P, kW | €/kk (alv 0 %) | €/kk, (sis. alv 25,5 %) |
---|---|---|
20-60 | 25,10 | 31,50 |
60-225 | 28,94 | 36,32 |
225-450 | 33,85 | 42,48 |
450+ | 40,35 | 50,64 |
Kuukausittainen perusmaksu
Tilausteho P, kW | €/kk (alv 0 %) | €/kk (sis. alv 25,5 %) |
---|---|---|
0-20 | 42,84 | 53,76 |
20-60 | 3,34 x P - 23,90 | 4,19 x P - 29,99 |
60-225 | 3,26 x P - 19,45 | 4,09 x P - 24,41 |
225-450 | 2,48 x P + 156,19 | 3,11 x P + 196,02 |
450+ | 1,10 x P + 807,16 | 1,38 x P + 1012,99 |
Fiksulämpö
Tuotteen hinnoittelu koostuu tilaustehoon perustuvasta kuukausimaksusta, kiinteistön mittauspisteiden lukumäärään perustuvasta kuukausittaisesta palvelumaksusta sekä energiankäyttöön perustuvasta energiamaksusta. Kuukausimaksun perusteena oleva mitattu laskutusteho tarkastetaan vuosittain, jolloin kiinteistössä toteutetut energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat energiamaksun lisäksi myös kuukausimaksun suuruuteen. Hinnasto on voimassa toistaiseksi.
Kuukausittainen palvelumaksu
2,99 €/mittauspiste/kk (alv 0 %)
3,75 €/mittauspiste/kk (sis. alv 25,5 %)
Taloyhtiöihin suosittelemme vähintään yhtä mittauspistettä huoneistoa kohden.
Muihin kiinteistöihin mittauspisteiden tarve määritetään tapauskohtaisesti.
Energiamaksut
52,95 €/MWh (alv 0 %)
66,45 €/MWh (sis. alv 25,5 %)
Kuukausimaksu
Tilausteho P, kW | €/kk (alv 0 %) | €/kk (sis. alv 25,5 %) |
---|---|---|
0-20 | 150,86 | 189,33 |
20-60 | 9,27 x P – 34,57 | 11,63 x P – 43,39 |
60-225 | 6,95 x P +104,66 | 8,72 x P + 131,35 |
225-450 | 4,75 x P + 600,79 | 5,96 x P + 753,99 |
450+ | 3,86 x P + 997,69 | 4,84 x P + 1252,10 |
Peruslämpö
Hinnoittelu koostuu kuukausittain veloitettavasta, sopimustehon mukaisesta kuukausimaksusta ja energiankäytön mukaisesta energiamaksusta.
Perusmaksu
Tilausteho P, kW | €/kk (alv 0 %) | €/kk (sis. alv 25,5 %) |
---|---|---|
0-20 | 42,84 | 53,76 |
20-60 | 3,34 x P - 23,90 | 4,19 x P - 29,99 |
60-225 | 3,26 x P - 19,45 | 4,09 x P - 24,41 |
225-450 | 2,48 x P + 156,19 | 3,11 x P + 196,02 |
450+ | 1,10 x P + 807,16 | 1,38 x P + 1012,99 |
Energiamaksut
64,40 €/MWh (alv 0 %)
80,82 €/MWh (sis. alv 25,5 %)